Nội thất: màn hình 5’, điều hòa 2 vùng nhiệt độ…
Động cơ: mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Vận hành: êm ái, khả năng lội nước 800mm
Công
nghệ: camera tích hợp vào kính chiếu hậu, hệ thống cảm biến quanh xe,
điều khiển bằng giọng nói, dung tích bình nhiên liệu lớn…An toàn: đạt 5 sao EuroNCAP và 5 sao ANCAP
Thông số kỹ thuật Ford RANGER 2014
Loại Xe |
Ranger Base 4×4 MT | Ranger XLS 4×2 MT | Ranger XLS 4×2 AT | Ranger XLT 4×4 MT | Ranger Wildtrak 4×2 AT | |
Động cơ | ||||||
Loại cabin | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | |
Kiểu động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | |
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 123/3700 | 123/3700 | 148/3700 | 148/3700 | 148/3700 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 320/1600-1700 | 320/1600-1700 | 375/1500-2500 | 375/1500-2500 | 375/1500-2500 | |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | Một cầu chủ động / 4×2 | Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | |
Hộp số | 6 Số tay | 6 Số tay | Số tự động 6 cấp | 6 Số tay | Số tự động 6 cấp | |
Khả năng lội nước (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 3 | EURO 3 | EURO 3 | |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | |||||
Kích thước | ||||||
Ranger Base 4×4 MT | Ranger XLS 4×2 MT | Ranger XLS 4×2 AT | Ranger XLT 4×4 MT | Ranger Wildtrak 4×2 AT | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | 5274 x 1850 x 1815 | 5274 x 1850 x 1815 | 5351 x 1850 x 1821 | 5351 x 1850 x 1848 | |
Vệt bánh trước (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Vệt bánh sau (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1959 | 1884 | 1918 | 2029 | 1980 | |
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 916 | 991 | 957 | 846 | 895 | |
Góc thoát trước (độ) | 23.7 – 25.5 | 23.7 – 25.5 | 23.7 – 25.5 | 23.7 – 25.5 | 23.7 – 25.5 | |
Góc thoát sau (độ) | 20.3 – 20.9 | 20.3 – 20.9 | 20.3 – 20.9 | 20.3 – 20.9 | 20.3 – 20.9 | |
Kích thước thùng hàng (D x R x C) | 1614 x 1850 x 511 | 1614 x 1850 x 511 | 1614 x 1850 x 511 | 1614 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | |
Hệ thống treo | ||||||
Ranger Base 4×4 MT | Ranger XLS 4×2 MT | Ranger XLS 4×2 AT | Ranger XLT 4×4 MT | Ranger Wildtrak 4×2 AT | ||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Phanh | ||||||
Ranger Base 4×4 MT | Ranger XLS 4×2 MT | Ranger XLS 4×2 AT | Ranger XLT 4×4 MT | Ranger Wildtrak 4×2 AT | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Không | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Không | Không | Không | Không | Có | |
Cỡ lốp | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/60R18 | |
Bánh xe | Vành thép 16″ | Vành hợp kim nhôm đúc 16″ | Vành hợp kim nhôm đúc 16″ | Vành hợp kim nhôm đúc 17″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″ | |
Dung tích bình nhiên liệu (lit) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Trang thiết bị chính | ||||||
Ranger Base 4×4 MT | Ranger XLS 4×2 MT | Ranger XLS 4×2 AT | Ranger XLT 4×4 MT | Ranger Wildtrak 4×2 AT | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Không | Không | Có | |
Túi khí | Không | Túi khí dành cho người lái | Túi khí dành cho người lái | 2 túi khí phía trước | 2 túi khí phía trước | |
Trợ lực lái | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa kính điều khiển điện | Không | Có | Có | Có | Có | |
Gương điều khiển điện | Không | Có | Có | Có | Có | |
Điều hoà nhiệt độ | Có | Có | Có | Có | Tự động 2 vùng khí hậu | |
Ga tự động | Không | Không | Không | Có | Có | |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da pha nỉ | |
Khoá cửa điều khiển từ xa | Không | Có | Có | Có | Có | |
Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có | Có | |
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Crôm | Màu đen | |
Gương chiếu hậu mạ crôm | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Crôm | Màu đen | |
Hệ thống âm thanh | Tùy chọn | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, ipod và USB | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, ipod và USB | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối không dây và điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Không | Có | Có | |
Tay lái | Thường | Thường | Thường | Bọc da | Bọc da, điều khiển âm thanh trên tay lái | |
Hệ thống loa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Màu xe Ford Ranger 2014
Màu Xám Metropolitan
Màu Xanh Auora
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét